Orientacinės varžybos ,,HALLOWEEN:shadows and dusts“ 2011 10 21
1311 metų spalio 21 dieną Europoje įsigalėjus inkvizicijai jaunas budelis turėjo sudeginti tuziną moterų pasmerktų už raganavimą. Užkūręs laužą nežinojo, kad viena iš jų prakeiks jį amžinom kančiom paliksiančiom iš jo tik šešėlį ir pėdas dulkėse.
Kas 100 metų būtent spalio 21-ą dieną jis turi galimybę išsklaidyti kerus, bet jau prabėgo 700 metų, o jo visi ankstesni bandymai žlugdavo. Šiais metais pagaliau jam pavyko sugalvoti būdą kaip susisiekti su mumis – mirtingaisiais ir dabar jis prašo mūsų pagalbos išlaisvinti jo sielą iš šešėlių pasaulio. Kadangi šie metai palaiminti septyneto ženklu – tai lemtingas laikas, kurio metu žvaigždžių išsidėstymas bus teigiamas ir tai tik dar labiau sustiprins galimybę išsilaisvinti, bet mums vis tiek reikės idėti daug pastangų .
Taip pat vienas iš svarbiausių detalių budelio – FRYDRICHO dabartiniame egzistavime yra tai, jog visos jo aukos keliauja iš paskos ir skleidžia blogį pasaulyje, todėl reikia ne tik išlaisvinti Frydrichą, bet ir visas jo aukas taip išgelbstint visą pasaulį nuo vyraujančios tamsos skraistės.
Savanoriai pagalbininkai turės padėti Frydrichui surasti gyvenimo knygą, kuri slepia pagrindinį užkeikimą galintį išsklaidyti prakeiksmą ir sunaikinti blogio ir šešėlių karalystę , bet šią knygą saugo pati bažnyčia ir ją rasti gali tik tyros sielos, skysto kraujo, protingai ją panaudosiantys savanoriai .
Savanori, ar tu sugebėsi įveikti šią užduotį pasiųstą kaip misiją aukščiausių gėrio jėgų?!!!
Vieta – Vilnius, Žirmūnų g. 64 (hiperrimi aikštelė 54.712859, 25.299934 )
Registracija: 19 val
Startas 21 val
Ekipažai išleidžiami kas 2 min.
Dalykų sąrašas:
- Telefonas arba kompiuteris su internetu
- Bluetooth
- Radijo magnetofonas gaudantis radijo bangas
- Oro sąlygas atitinkanti apranga
- Šviesą atspindinčios liemenės
- TA reikalavimus atitinkanti transpotro priemonė
- Tušinukas
- Popierius
- Žibintuvėlis
AFTER PARTY – šėlsime iki 5 ryto, gėrimais ir užkandžiais pasirūpinkite pagal poreikį.
Startinis mokestis (lietuviškais): 30 (vairuotojas + šturmanas) + 5 už kiekvieną kitą komandos narį.
,,Rudis2“ Orientacinės varžybos vilniuje – www.orientacinesvilniuje.lt
Facebook’e - http://www.facebook.com/event.php?eid=257002850987646
LR Valstybė - LR valstybinių institucijų kontaktų ir naudingos informacijos tinklalapis www.lrvalstybe.lt
REZULTATAI:
| Komanda | Startavo | Finišavo | Bonus(+) / Baudos (-) | Galutinis | Vieta | Atsiliko |
| Tecio Astra | 2011.10.21 23:24 | 2011.10.22 01:20 | 35 min 0 sec | 1 val. 15 min 52 sec | 1 | Neatsiliko. |
| O dabar | 2011.10.21 21:41 | 2011.10.21 23:58 | 35 min 0 sec | 1 val. 41 min 19 sec | 2 | 25 min 27 sec |
| MZ | 2011.10.21 23:32 | 2011.10.22 01:44 | 20 min 0 sec | 1 val. 46 min 19 sec | 3 | 5 min 0 sec |
| hustlers1 | 2011.10.21 23:35 | 2011.10.22 01:47 | 15 min 0 sec | 1 val. 57 min 18 sec | 4 | 10 min 59 sec |
| Dėdulė Adė | 2011.10.21 23:16 | 2011.10.22 01:47 | 30 min 0 sec | 2 val. 1 min 12 sec | 5 | 3 min 54 sec |
| Moliugai | 2011.10.21 22:48 | 2011.10.22 01:29 | 20 min 0 sec | 2 val. 10 min 23 sec | 6 | 9 min 11 sec |
| Sestasis klapanas | 2011.10.21 22:59 | 2011.10.22 01:58 | 30 min 0 sec | 2 val. 28 min 33 sec | 7 | 18 min 10 sec |
| Amortikai A.K.A Vapsvos | 2011.10.21 22:52 | 2011.10.22 01:59 | 30 min 0 sec | 2 val. 37 min 0 sec | 8 | 8 min 27 sec |
| FABINIAI | 2011.10.21 22:52 | 2011.10.22 01:45 | 15 min 0 sec | 2 val. 37 min 41 sec | 9 | 41 sec |
| Bananaracing | 2011.10.21 21:57 | 2011.10.22 01:15 | 30 min 0 sec | 2 val. 48 min 5 sec | 10 | 10 min 24 sec |
| peace-dish | 2011.10.21 21:35 | 2011.10.22 00:58 | 35 min 0 sec | 2 val. 48 min 11 sec | 11 | 6 sec |
| Sesk, du | 2011.10.21 21:31 | 2011.10.22 00:57 | 35 min 0 sec | 2 val. 50 min 45 sec | 12 | 2 min 34 sec |
| Twilight | 2011.10.21 22:55 | 2011.10.22 02:13 | 25 min 0 sec | 2 val. 53 min 2 sec | 13 | 2 min 17 sec |
| Duslerke | 2011.10.21 22:11 | 2011.10.22 01:30 | 20 min 0 sec | 2 val. 59 min 5 sec | 14 | 6 min 3 sec |
| Sausainiai | 2011.10.21 22:54 | 2011.10.22 02:11 | 15 min 0 sec | 3 val. 2 min 52 sec | 15 | 3 min 47 sec |
| NINJA CARGO | 2011.10.21 22:08 | 2011.10.22 01:41 | 30 min 0 sec | 3 val. 3 min 14 sec | 16 | 22 sec |
| Pumpatronikai | 2011.10.21 23:04 | 2011.10.22 02:23 | 15 min 0 sec | 3 val. 4 min 27 sec | 17 | 1 min 13 sec |
| tvajumat | 2011.10.21 23:16 | 2011.10.22 02:32 | 10 min 0 sec | 3 val. 6 min 18 sec | 18 | 1 min 51 sec |
| GRT | 2011.10.21 22:46 | 2011.10.22 02:14 | 15 min 0 sec | 3 val. 13 min 27 sec | 19 | 7 min 9 sec |
| Baltija | 2011.10.21 22:06 | 2011.10.22 01:48 | 25 min 0 sec | 3 val. 16 min 14 sec | 20 | 2 min 47 sec |
| Pasieles kablukas 2 | 2011.10.21 22:12 | 2011.10.22 01:30 | 0 sec | 3 val. 17 min 40 sec | 21 | 1 min 26 sec |
| Insolitus | 2011.10.21 22:18 | 2011.10.22 01:53 | 15 min 0 sec | 3 val. 19 min 24 sec | 22 | 1 min 44 sec |
| Guzikai | 2011.10.21 23:08 | 2011.10.22 02:29 | 0 sec | 3 val. 21 min 1 sec | 23 | 1 min 37 sec |
| P-O-W-E-R BOT | 2011.10.21 22:22 | 2011.10.22 02:04 | 15 min 0 sec | 3 val. 26 min 55 sec | 24 | 5 min 54 sec |
| 172 | 2011.10.21 23:02 | 2011.10.22 02:32 | 0 sec | 3 val. 30 min 51 sec | 25 | 3 min 56 sec |
| ChakoMobilis | 2011.10.21 22:42 | 2011.10.22 02:32 | 15 min 0 sec | 3 val. 34 min 23 sec | 26 | 3 min 32 sec |
| KRC | 2011.10.21 21:37 | 2011.10.22 01:42 | 30 min 0 sec | 3 val. 35 min 37 sec | 27 | 1 min 14 sec |
| vežimas | 2011.10.21 23:00 | 2011.10.22 02:58 | 10 min 0 sec | 3 val. 47 min 25 sec | 28 | 11 min 48 sec |
| Eta | 2011.10.21 22:16 | 2011.10.22 02:23 | 15 min 0 sec | 3 val. 51 min 38 sec | 29 | 4 min 13 sec |
| Raganay | 2011.10.21 22:01 | 2011.10.22 02:08 | 15 min 0 sec | 3 val. 52 min 9 sec | 30 | 31 sec |
| Motomanai.lt | 2011.10.21 22:40 | 2011.10.22 02:02 | -35 min 0 sec | 3 val. 56 min 47 sec | 31 | 4 min 38 sec |
| Megusta | 2011.10.21 22:32 | 2011.10.22 01:54 | -45 min 0 sec | 4 val. 7 min 20 sec | 32 | 10 min 33 sec |
| Dzūkeliai | 2011.10.21 22:14 | 2011.10.22 02:32 | 10 min 0 sec | 4 val. 7 min 31 sec | 33 | 11 sec |
| Artistai | 2011.10.21 22:31 | 2011.10.22 01:54 | -50 min 0 sec | 4 val. 12 min 24 sec | 34 | 4 min 53 sec |
| D-15 | 2011.10.21 21:45 | 2011.10.22 01:31 | -30 min 0 sec | 4 val. 15 min 26 sec | 35 | 3 min 2 sec |
| weekend | 2011.10.21 22:05 | 2011.10.22 01:49 | -40 min 0 sec | 4 val. 23 min 56 sec | 36 | 8 min 30 sec |
| Sabutylnikai | 2011.10.21 22:38 | 2011.10.22 02:13 | -55 min 0 sec | 4 val. 29 min 32 sec | 37 | 5 min 36 sec |
| 999 TEAM | 2011.10.21 23:24 | 2011.10.22 04:23 | 15 min 0 sec | 4 val. 44 min 16 sec | 38 | 14 min 44 sec |
| Megstam Alu | 2011.10.21 21:36 | 2011.10.22 01:54 | -30 min 0 sec | 4 val. 48 min 31 sec | 39 | 4 min 15 sec |
| Wauzzz | 2011.10.21 22:57 | 2011.10.22 04:00 | 15 min 0 sec | 4 val. 48 min 39 sec | 40 | 8 sec |
| Mini | 2011.10.21 23:30 | 2011.10.22 03:57 | -40 min 0 sec | 5 val. 7 min 5 sec | 41 | 18 min 26 sec |
| couple of pimps | 2011.10.21 22:36 | 2011.10.22 02:48 | -1 val. 0 min 0 sec | 5 val. 11 min 34 sec | 42 | 4 min 29 sec |
| vmvv | 2011.10.21 23:27 | 2011.10.22 03:57 | -1 val. 0 min 0 sec | 5 val. 29 min 41 sec | 43 | 18 min 7 sec |
| Smūgis | 2011.10.21 22:13 | 2011.10.22 01:58 | -1 val. 50 min 0 sec | 5 val. 35 min 18 sec | 44 | 5 min 37 sec |
| Laimingi | 2011.10.21 21:39 | 2011.10.22 01:43 | -1 val. 50 min 0 sec | 5 val. 54 min 27 sec | 45 | 19 min 9 sec |
| UFO | 2011.10.21 21:27 | 2011.10.22 01:38 | -1 val. 45 min 0 sec | 5 val. 56 min 23 sec | 46 | 1 min 56 sec |
| Fotoparatu nedraugai | 2011.10.21 22:25 | 2011.10.22 03:40 | -45 min 0 sec | 5 val. 59 min 13 sec | 47 | 2 min 50 sec |
| OLD SCHOOL BROTHERS | 2011.10.21 21:47 | 2011.10.22 04:41 | 15 min 0 sec | 6 val. 39 min 6 sec | 48 | 39 min 53 sec |
| Riešė | 2011.10.21 21:55 | 2011.10.22 03:00 | -1 val. 50 min 0 sec | 6 val. 54 min 13 sec | 49 | 15 min 7 sec |
| tri paloski racing | 2011.10.21 21:49 | 2011.10.22 02:45 | -2 val. 45 min 0 sec | 7 val. 40 min 26 sec | 50 | 46 min 13 sec |
| PSPR | 2011.10.21 23:13 | 2011.10.22 04:28 | -2 val. 50 min 0 sec | 8 val. 4 min 40 sec | 51 | 24 min 14 sec |
| ZeBest | 2011.10.21 21:33 | 2011.10.22 03:59 | -1 val. 40 min 0 sec | 8 val. 5 min 57 sec | 52 | 1 min 17 sec |
| Black Smoke | 2011.10.21 23:38 | 2011.10.22 01:59 | -8 val. 45 min 0 sec | 11 val. 6 min 5 sec | 53 | 3 val. 0 min 8 sec |
| Dream Team | 2011.10.21 23:06 | 2011.10.22 04:56 | -6 val. 55 min 0 sec | 12 val. 44 min 22 sec | 54 | 1 val. 38 min 17 sec |
| Fuxai | 2011.10.21 23:18 | 2011.10.22 03:45 | -9 val. 55 min 0 sec | 14 val. 22 min 5 sec | 55 | 1 val. 37 min 43 sec |
| moliūgienė | 2011.10.21 21:59 | 2011.10.22 23:44 | -1 val. 40 min 0 sec | 27 val. 25 min 32 sec | 56 | 13 val. 3 min 27 sec |
| NaktiBaldos | 2011.10.21 21:50 | 2011.10.22 23:38 | -6 val. 0 min 0 sec | 31 val. 48 min 7 sec | 57 | 4 val. 22 min 35 sec |
| Lada | 2011.10.21 21:29 | 2011.10.22 20:53 | -11 val. 0 min 0 sec | 34 val. 23 min 47 sec | 58 | 2 val. 35 min 40 sec |
| Ciortai1 | 2011.10.21 21:51 | 2011.10.24 14:28 | -4 val. 40 min 0 sec | 69 val. 16 min 55 sec | 59 | 34 val. 53 min 8 sec |
| CiortaY Team | 2011.10.21 21:53 | 2011.10.25 20:25 | -3 val. 50 min 0 sec | 98 val. 21 min 41 sec | 60 | 29 val. 4 min 46 sec |
| extreem | 2011.10.21 23:39 | 2011.10.27 13:12 | -4 val. 50 min 0 sec | 138 val. 23 min 20 sec | 61 | 40 val. 1 min 39 sec |







ką paruošėt šiemet?:)
O balius bus po orentaciniu?
Planuojama, kad taip. Ruoškit kostiumus
Kokia dalyvavimo stafke?
bus patikslinta
Pingback: Orientacinės varžybos ,,HALLOWEEN:shadows and dusts” | Straipsnių Direktorija
O kiek startinis mokestis?
Tai paskelbsime greitu laiku
Ispudinga, geras streetas, taip ir toliau, laukiam sekamcio
Na kai lygyje stringa 23 komandos negalėdamos įveikti užduoties ar surasti kodo, ar čia streetas??:) Sveikinu jei jums pavyko;) Sekite info šiame tinklapyje dėl tolimesnių renginių;)